Цены за услуги
Все цены начиная от. Окончательная стоимость формируется после ознакомления с объектом.
| Маленькая жилплощадь | до 75м2 |
| Регулярная уборка | |
| 4 раза в месяц | 45 евро (за один раз) |
| 2 раза в месяц | 59 евро (за один раз) |
| 1 раз в месяц | 75 евро (за один раз) |
| Генеральная уборка | 140 евро *не включает мойку окон |
| Средняя жилплощадь | до 150м2 |
| Регулярная уборка | |
| 4 раза в месяц | 55 евро (за один раз) |
| 2 раза в месяц | 69 евро (за один раз) |
| 1 раз в месяц | 95 евро (за один раз) |
| Генеральная уборка | 160 евро *не включает мойку окон |
| Большая жилплощадь | до 200м2 *Начиная с 200 м2 цена по договоренности |
| Регулярная убока | |
| 4 раза в месяц | 65 евро (за один раз) |
| 2 раза в месяц | 79 евро (за один раз) |
| 1 раз в месяц | 105 евро (за один раз) |
| Генеральная уборка | 180 евро *не включает мойку окон |
| Дополнительные услуги | |
| Чистка кухонной техники | 15 евро в час |
| Мойка окон Включает мойку рам (без подъемника) |
15 евро в час |
| Цены на другие дополнительные услуги договорные. | |
NB! Минимальная стоимость заказа 45 евро.